Jannatar dizal mai goge baki mai tsabta
Ƙimar AC Voltage (V):400
Mitar (HZ):50
Gudun Injin (RPM): 1500
Mataki: Mataki Uku
Nau'in: Silent/Buɗe Frame
Engine Type:2/4/6/12/16 cylinder
Hanyar sanyaya: Ruwan sanyaya
Hanyar farawa: Farawar Wutar Lantarki
Musamman: OEM / ODM
Takaddun shaida: CE/Euro 5/EPA/CARB
- Samfur Description
JLMECH: Abokin Hulɗar Dizal Mai Tsaftataccen Tagulla Mai Amintacce
A matsayin amintacce Jannatar dizal mai goge baki mai tsabta mai ba da kaya, Wuhan Jlmech Co., Ltd. ya haɗu da aikin injiniya mai zurfi tare da 26+ shekaru na ƙwarewar masana'antu. Masu janareta na mu suna isar da ƙarfin da bai dace ba, ingantaccen mai, da bin ka'idodin duniya kamar ISO 8528. Taimakon ƙwararrun ƙwararrun fasaha na 126 da cibiyoyin R&D 3, muna tabbatar da cewa ayyukanku suna ci gaba da ƙarfi, har ma a cikin yanayi mafi wahala.
Jannata janareta na jan ƙarfe maras gogewa Bayani
The Jannatar dizal mai goge baki mai tsabta an ƙera shi don masana'antu kamar gine-gine, hakar ma'adinai, da kiwon lafiya, inda ba za a iya yanke hukunci ba game da wutar lantarki. Yana nuna ingin Yuchai mai ƙarfi, wannan rukunin yana ba da:
- Ingantaccen Man Fetur: Ingantaccen amfani don tanadin farashi.
- Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarfafawa: Mafi dacewa ga yankunan birni ko amo.
- Yarda da Tushe-3: Haɗu da tsauraran ƙa'idodin muhalli.
- Zane na Modular: Haɗin kai mai sauƙi tare da tsarin hasken rana-dizal matasan.

bayani dalla-dalla
| model | Power | Power | A halin yanzu | engine model | Cylinder | Bore* Shanyewar jiki | Hijira | Man shafawa | amfani | size | Weight |
| KW | KVA | A | mm | L | L | g/kw.h | mm | KG | |||
| Farashin 24GF | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115*120 | 2.49 | 6.5 | 225 | * * 1500 750 1050 | 650 |
| Farashin 30GF | 30.0 | 37.5 | 54 | Saukewa: YC2115ZD | 2 | 115*120 | 249 | 6.5 | 225 | * * 1500 800 1050 | 700 |
| Farashin 40GF | 40 | 50 | 72 | Saukewa: YCD4J12D-55 | 4 | 105*125 | 433 | 11 | 225 | * * 1800 800 1100 | 800 |
| Farashin 50GF | 50.0 | 62.5 | 90 | Saukewa: YCD4J22D-65 | 4 | 105*125 | 4.33 | 11 | 225 | * * 1800 800 1100 | 940 |
| Farashin 50GF | 50.0 | 62.5 | 90 | Saukewa: YC4085Z-D20 | 4 | 108*115 | 4.21 | 11 | 230 | * * 1920 800 1100 | 950 |
| Farashin 60GF | 60 | 75 | 108 | Saukewa: YC4D90Z-D20 | 4 | 108*115 | 4.21 | 11 | 230 | * * 2000 800 1250 | 1100 |
| Farashin 90GF | 90.0 | 112.5 | 162 | Saukewa: YC6B135Z-D20 | 6 | 108*125 | 6.87 | 20 | 197 | * * 2250 800 1300 | 1300 |
| Farashin 100GF | 100 | 125 | 180 | Saukewa: YC68155L-D21 | 6 | 108*125 | 6.B7 | 20 | 196 | * * 2500 800 1250 | 1500 |
| Farashin 120GF | 120 | 150 | 216 | Saukewa: YC68180L-D20 | 6 | 108*125 | 6.87 | 20 | 196 | * * 2500 830 1300 | 1600 |
| Farashin 132GF | 132 | 165 | 237.6 | Saukewa: YC6B205L-D20 | 6 | 108*125 | 6.87 | 20 | 196 | * * 2500 850 1300 | 1700 |
| Farashin 150GF | 150.0 | 187.5 | 270 | Saukewa: YC6A230L-D20 | 6 | 108*132 | 7.26 | 21 | 195 | * * 2550 900 1350 | 2100 |
| Farashin 160GF | 160 | 200 | 288 | Saukewa: YC6A245L-D21 | 6 | 108*132 | 7.26 | 21 | 195 | * * 2500 970 1500 | 2300 |
| Farashin 180GF | 180 | 225 | 324 | Saukewa: YC6MK285L-D20 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 30001030*1550 | 2600 |
| Farashin 200GF | 200 | 250 | 360 | Saukewa: YC6MK350L-D20 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | * * 3000 1030 1580 | 2750 |
| Farashin 220GF | 220 | 275 | 396 | Saukewa: Y06MK350L-D20 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 31001100*1750 | 2800 |
| Farashin 250GF | 250.0 | 312.5 | 450 | Saukewa: YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | * * 3000 1150 1750 | 3000 |
| Farashin 280GF | 280 | 350 | 504 | Saukewa: YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | * * 3000 1150 1700 | 3000 |
| Farashin 300GF | 300 | 375 | 540 | Saukewa: YC6MJ48DL-D20 | 6 | 131*145 | 11.73 | 28 | 215 | 3100**1150*1750 | 3100 |
| Farashin 320GF | 320 | 400 | 576 | Saukewa: YC6MJ48DL-D20 | 6 | 131*145 | 11.73 | 28 | 215 | * * 200 1200 1750 | 3100 |
| Farashin 350GF | 350.0 | 437.5 | 630 | Saukewa: YC6K520-D30 | 6 | 129*155 | 12.15 | 32 | 205 | * * 3300 1250 1850 | 3500 |
| Farashin 380GF | 380 | 475 | 684 | Saukewa: YC6K570-030 | 6 | 129*165 | 12.94 | 32 | 205 | * * 3400 1250 1850 | 3600 |
| Farashin 400GF | 400 | 500 | 720 | Saukewa: YC6T600L-D22 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 195 | * * 3500 1350 1780 | 3900 |
| Farashin 440GF | 440 | 550 | 792 | Saukewa: YC6T660L-D20 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 195 | * * 3500 1500 1970 | 4000 |
| Farashin 500GF | 500 | 625 | 900 | Saukewa: YC6TD780L-D20 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | 225 | * * 3580 1460 1830 | 4100 |
| Farashin 550GF | 550.0 | 687.5 | 990 | Saukewa: YC6TD840L-D20 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | 225 | * * 3650 1600 2000 | 4200 |
| Farashin 600GF | 600 | 750 | 1080 | Saukewa: YC6ID900-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | 225 | * * 3750 1650 2000 | 4500 |
| Farashin 650GF | 650.0 | 812.5 | 1170 | Saukewa: YC6C1020-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 220 | * * 4000 1500 2100 | 5500 |
| Farashin 700GF | 700 | 875 | 1260 | Saukewa: YC6C1070-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 220 | * * 4200 1650 2100 | 5800 |
| Farashin 800GF | 800 | 1000 | 1440 | Saukewa: YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 220 | * * 4600 1800 2600 | 8000 |
| Farashin 880GF | 880 | 1100 | 1584 | Saukewa: YC6C1320-D31 | 6 | 200210 | 39.58 | 180 | 220 | * * 5200 2150 2600 | 8500 |
| Farashin 1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | Saukewa: YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 220 | * * 5200 2150 2600 | 9800 |
| Farashin 1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | Saukewa: YC12VC1680-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | * * 5400 2150 2600 | 9900 |
| Farashin 1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | Saukewa: YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | * * 5400 2300 2600 | 9000 |
| Farashin 1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | Saukewa: YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | * * 5400 2300 2600 | 10000 |
| Farashin 1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | Saukewa: YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | * * 5600 2300 2600 | 12000 |
| Farashin 1600GF | 1600 | 2000 | 2B80 | Saukewa: YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | * * 5600 2300 2600 | 12500 |
| Farashin 1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | Saukewa: YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | * * 5650 2350 2600 | 13200 |
| Farashin 2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | Saukewa: YC16VC3000-D31 | 16 | 200*210 | 105.6 | 430 | 196 | * * 7350 2670 2950 | 17500 |
| Farashin 2200GF | 2200 | 2750 | 3960 | Saukewa: YC16VC3300-D31 | 16 | 200*210 | 105.6 | 430 | 196 | * * 7350 2670 2950 | 17580 |
| Farashin 2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | Saukewa: YC16VC3600-D31 | 16 | 200*210 | 105.6 | 430 | 196 | * * 7400 3100 3300 | 19200 |
Saitin janareta yana da mitar 50HZ, gudun rpm 1500, ƙarfin lantarki na 400V, da ƙarfin ƙarfin 0.8 (lagging). Suna ɗaukar tsarin waya huɗu mai hawa uku. Idan kuna buƙatar samfura tare da wasu buƙatu na musamman, da fatan za a tuntuɓe mu kuma za mu samar da sigogi daban.
Saitin janareta na diesel na Yuchai Yin amfani da turbocharging da fasahar intercooling, zai iya ƙara yawan zafin jiki na iska, ƙara yawan yawan iska, da inganta aikin wutar lantarki.
Me yasa Zabi Amurka?
Ƙwarewar Ƙwarewa: Injiniyoyin injiniya 52 da manyan injiniyoyi 27 suna tace kowane ƙira.
Tallafin Duniya: Ofisoshin 26 na ƙasashen waje a Afirka/Asiya suna tabbatar da isar da kayan gyara cikin sauri.
Abokan hulɗa na OEM: Amintattun Cummins, Perkins, da Liebherr don ingantaccen masana'antu.
Certified Quality: ISO9001/14001 tsarin gudanarwa da 2-shekara garanti.
Marufi & Isarwa

An ɗora janareta a cikin marufi mai jujjuyawa. Muna haɗin gwiwa tare da DHL, FedEx, da masu samar da dabaru na gida don isar da saƙon duniya akan lokaci.
Abubuwan da aka bayar na Wuhan Jlmech Co., Ltd.

Kafa a 1996, mun ƙware a masana'antu ikon mafita. Ma'aikatar mu 50,000m² gidaje masu sarrafa layin taro da ƙwararrun ƙungiyar QC. Tare da rassa 11 a fadin kasar Sin, muna hidima ga abokan ciniki a cikin kasashe 30+.
Bayanin-tallace-tallace
Ji daɗin garanti na shekaru 2, goyan bayan fasaha 24/7, da samun dama ga ƙwararrun abokan sabis na 500+ a duk duniya.
Certifications

CE, ISO8528, ISO9001, ISO14001, da GB/T 2820-97.
nune-nunen

Muna nuna sabbin abubuwa a abubuwan masana'antu kamar Canton Fair da PowerGen Asia.
FAQ
Tambaya: Za a iya keɓance janareta na diesel don aikina?
A: Iya! Muna ba da tsarin man fetur da aka keɓance, na'urori masu sarrafawa, da wuraren rufewar sauti.
Tambaya: Ta yaya zan tabbatar da bin ka'idojin gida?
A: Ƙungiyarmu tana ba da takardu don fitar da hayaki, aminci, da ƙa'idodin aiki.
Tambaya: Menene lokacin jagora don oda mai yawa?
A: Yawanci kwanaki 15-30, dangane da gyare-gyare.
Ƙarfafa Ayyukanku tare da Amincewa
Buƙatar a Jannatar dizal mai goge baki mai tsabta wanda ke daidaita aiki da ƙima? Tuntube mu a skala@whjlmech.com don ƙididdiga, ƙayyadaddun fasaha, ko ƙayyadaddun mafita na shafin. Bari mu ci gaba da gudanar da ayyukanku cikin kwanciyar hankali!
SAI KYAUTAMai Farko Dizal Generator
SAI KYAUTAlantarki janareta dizal
SAI KYAUTA300kVA Silent Diesel Generator
SAI KYAUTAšaukuwa dizal powered janareta
SAI KYAUTAdiesel shiru janareta
SAI KYAUTAjanareta mai tuka dizal
SAI KYAUTA220v 50hz super shuru dizal janareta saitin
SAI KYAUTAdizal janareta kafa 100kva




