banner

90kW dizal kafa

Marka: Weichai
Fitar AC (KW): 90KW
Ƙimar AC Voltage (V):400
Mitar (HZ):50
Gudun Injin (RPM): 1500
Mataki: Uku
Nau'in: Silent/Buɗe Frame
Nau'in Injin: 4/6/12 silinda
Hanyar sanyaya: Ruwan sanyaya
Hanyar farawa: Farawar wutar lantarki
Musamman: OEM / ODM
Takaddun shaida: CE/Euro 5/EPA/CARB
aika Sunan Download
  • Samfur Description

JLMECH: Abokin Hulɗar Dizal 90kW Amintacce

Wuhan Jlmech Co., Ltd amintaccen kamfani ne 90kW dizal kafa mai kawo kaya, yana haɗa injinin ci gaba tare da ƙwarewar duniya. Tare da cibiyoyin R&D 3, ƙwararrun fasaha 126, da ofisoshin 26 na ƙasashen waje, muna isar da ingantattun janareta masu inganci da garantin shekaru 2. Takaddun shaida na CE, ISO, da GB/T suna tabbatar da yarda, yayin da haɗin gwiwar OEM tare da Cummins, Perkins, da MTU suna nuna ingancin da bai dace ba.

90kW dizal kafa

90kW Diesel set Description

The 90kW dizal kafa an ƙera shi don samar da wutar lantarki marar katsewa a wuraren gine-gine masu nisa, ayyukan hakar ma'adinai, asibitoci, da ayyukan sadarwa. Ƙirƙirar ƙirar sa, fasahar rage amo, da injin Weichai mai ƙarfi suna tabbatar da ingantaccen aiki a cikin matsanancin yanayin zafi (-20°C zuwa 50°C). Mafi dacewa ga yankuna masu grid marasa ƙarfi, wannan janareta ya cika ka'idojin fitar da Euro III, yana mai da shi yanayin yanayi da tsada.

bayani dalla-dalla

modelPowerPowerA halin yanzuengine modelCylinderBore* Shanyewar jikiHijiraMan shafawaamfanisizeWeight
KWKVAAmmLLg/kw.hmmKG
Farashin 20GF20 25   36 WP2.3D25E20089*92   2.289   8    224 * * 1800 900 1270755 
Farashin 30GF30 37.5   54 WP2.3D33E20089*92   2.289   8    212 * * 1800 900 1300800 
Farashin 36GF36 45   65 WP2.3D40E20089*92   2.289   8    216 * * 1800 900 1300800 
Farashin 40GF40 50   72 WP2.3D48E20089*92   2.3   8    220 * * 1800 900 1300800 
Farashin 60GF60 75   108 WP4D66E200105*130   4.5   10    208 * * 1950 920 13401100 
Farashin 60GF60 75   108 WP4.1D66E200105*118   4.087   13    235 * * 1950 920 13401100 
Farashin 70GF70 87.5   126 WP4.1D80E200105*118   4.087   13    235 * * 1850 700 12001000 
Farashin 80GF80 100   144 WP4.1D100E200105*130   4.5   10    203 * * 2200 800 13401250 
Farashin 90GF90 112.5   162 WP4D100E200105*118   4.5   13    201 * * 2200 800 13401250 
Farashin 90GF90 112.5   162 WP4D108E200105*130   4.5   10    205 * * 2200 820 13401250 
Farashin 120GF120 150   216 Saukewa: WP60132E200105*130   6.75   18    205 * * 2470 830 14501350 
Farashin 132GF132 165   238 WP6D152E200105*130   6.75   18    205 * * 2470 930 14501400 
Farashin 150GF150 87.5   270 Saukewa: WP60167E200105*130   6.75   18    201 * * 2550 950 13001430 
Farashin 180GF180 225   324 WP10D200E200126*130   9.726   24    215 * * 2750 1050 14001880 
Farashin 200GF200 250   360 WP10D238E200126*130   9.726   24    215 * * 2750 1050 15002100 
Farashin 220GF220 275   396 WP10D264E200126*130   9.726   24    215 * * 2900 1100 15502200 
Farashin 280GF280 350   504 WP10D320E200126*130   9.726   24    210 * * 2900 1100 18002200 
Farashin 280GF280 350   504 WP12D317E200125*155   11.596   24    210 * * 2900 1200 18002300 
Farashin 350GF350 437.5   630 WP13D385E200127*165   12.54   36    210 * * 3000 1000 18502500 
Farashin 350GF350 437.5   630 WP13D405E200127*165   12.54   36    200 * * 3000 1000 18502600 
Farashin 400GF400 500   720 Saukewa: 6M26D447E200150*150   15.9   52    197 * * 3500 1500 18004000 
Farashin 440GF440 550   792 Saukewa: 6M26D484E200150*150   15.9   52    210 * * 3500 1500 18004100 
Farashin 500GF500 625   900 Saukewa: 6M33D572E200150*185   19.6   61    210 * * 3600 1500 18505000 
Farashin 550GF550 687.5   990 Saukewa: 6M33D633E200150*185   19.6   61    210 * * 3600 1500 19005500 
Farashin 600GF600 750   1080 Saukewa: 6M33D670E200150*185   19.6   61    210 * * 3650 1500 19006000 
Farashin 640GF640 800   1152 Saukewa: 12M26D748E20012 150*150   31.8   109    210 * * 4350 1700 21007400 
Farashin 700GF700 875   1260 Saukewa: 12M26D792E20012 150*150   31.8   109    210 * * 4500 1800 22007800 
Farashin 800GF800 1000   1440 12M260902E20012 150*150   31.8   109    210 * * 4500 1850 22008000 
Farashin 880GF880 1100   1584 Saukewa: 12M26D968E20012 150*150   31.8   109    210 * * 4600 1900 23008400 
Farashin 1000GF1000 1250   1800 Saukewa: 12M33D1108E20012 150*185   39.2   155    210 * * 4800 2000 23509200 
Farashin 1100GF1100 1375   1980 Saukewa: 12M33D1210E20012 150*185   39.2   155    210 * * 4800 2000 23509300 
Farashin 1200GF1200 1500   2160 Saukewa: 12M33D1320E20012 150*185   39.2   155    210 * * 4800 2050 24509800 
Farashin 400GF400 500   720 WP13D440E310127*165   12.54   36    205 * * 3000 1000 18502600 
Farashin 500GF500 625   900 Saukewa: 6M33D572E310150*185   19.6   61    210 * * 3600 1500 18505000 
Farashin 550GF550 687.5   990 Saukewa: 6M33D633E310150*185   19.6   61    205 * * 3600 1500 19005500 
Farashin 640GF640 800   1152 Saukewa: 6M33D725E310150*185   19.6   61    197 * * 3650 1500 19006200 
Farashin 900GF900 1125   1620 Saukewa: 12M33D968E31012 150*185   39.2   146    197 * * 4600 1900 23008400 
Farashin 1000GF1000 1250   1800 Saukewa: 12M33D1108E31012 150*185   39.2   146    199 * * 4800 2000 23509200 
Farashin 1100GF1100 1375   1980 Saukewa: 12M33D1240E31012 150*185   392   146    200 * * 4800 2000 23509300 
Farashin 1200GF1200 1500   2160 Saukewa: 12M33D1320E31012 150*185   39.2   146    200 * * 4800 2050 24509800 
Farashin 1320GF1320 1650   2376 Saukewa: 16M33D1530E31016 150*185   52.3   171    214 5200*2500270011000 
Farashin 1400GF1400 1750   2520 Saukewa: 16M33D1580E31016 150*185   52.3   171    215 * * 5200 2500 270011600 
Farashin 1500GF1500 1875   2700 Saukewa: 16M33D1680E31016 150*185   52.3   171    216 * * 5200 2500 270011900 
Farashin 1600GF1600 2000   2880 Saukewa: 16M33D1800E31016 150*185   52.3   171    205 * * 5200 2500 270012300 
Farashin 1600GF1600 2000   2880 Saukewa: 12M55D1870E31012 180*215   65.65   480    198 * * 6100 2350 280016600 
Farashin 1800GF1800 2250   3240 Saukewa: 12M55D2020E31012 180*215   65.65   480    199 * * 6100 2350 280016900 
Farashin 2000GF2000 2500   3600 Saukewa: 12M55D2210E31012 180*215   65.65   480    202 * * 6100 2350 280017200 
Farashin 2200GF2200 2750   3960 Saukewa: 12M55D2450E31012 180*215   65.65   480    203 * * 6100 2350 280017500

Saitin janareta na Weichai yana da mitar 50HZ, saurin juyi na 1500rpm, ƙarfin lantarki na 400V, da ma'aunin wutar lantarki na 0.8 (lagging). Suna ɗaukar tsarin waya huɗu mai hawa uku. Idan kuna buƙatar samfura tare da wasu buƙatu na musamman, da fatan za a tuntuɓe mu kuma za mu samar da sigogi daban.  

Saitin janaretan dizal na Weichai ya cika ka'idojin hayaki na biyu na motocin da ba na titi ba a kasar Sin. Ta hanyar amfani da fasahar konewa kafin allura, ana rage fitar da barbashi da kashi 30%. Don saitin janareta na diesel na Weichai, mahimman abubuwan kamar crankshaft da sandar haɗawa an yi su da ƙarfe na jabu, tare da tsara rayuwar sabis na sa'o'i 20,000. An sanye shi da tsarin kariya huɗu a matsayin ma'auni, tare da matakin kariya na IP23 da kuma nau'in rufi na H, wanda zai iya kare amincin aikin saitin janareta yadda ya kamata.

Me yasa Zabi Amurka?

  1. Ƙarfafa Ƙarfafawa: An gwada sa'o'i 500+ a ƙarƙashin yanayi mara kyau.
  2. Ingantaccen Man Fetur: Ingantaccen konewa yana rage farashin aiki da kashi 15%.
  3. Tallafin Duniya: Ofisoshin 26 na ƙasashen waje a Afirka da kudu maso gabashin Asiya suna tabbatar da isar da kayan gyara cikin sauri.
  4. Shirye-shiryen Biyayya: CE, ISO8528, da GB/T 2820-97 bokan.

Packaging da Bayarwa

Marufi na janareta

kowane 90kW dizal kafa ana jigilar su a cikin akwatunan katako na hana lalata tare da abubuwan da ba su da ƙarfi. Muna ba da FOB, CIF, ko sharuɗɗan EXW, tare da bayarwa a cikin kwanaki 15-25 bayan oda.

Kamfanin Bayanan martaba- Kintai

Kamfanin samar da wutar lantarki

Wuhan Jlmech Co., Ltd. yana gudanar da rassa 11 a duk fadin kasar Sin kuma yana aiki a matsayin abokin aikin OEM na Cummins, Perkins, da MTU. Layukan taron mu mai sarrafa kansa da ƙungiyar injiniyoyi 52 suna ba da garantin daidaito a kowace naúrar.

Factory Bayan-Sabis Sabis

Ji daɗin garantin shekaru 2, goyan bayan fasaha na 24/7, da horon kula da kan layi.

Certification

Certificate

Masu janareta na mu suna bin ka'idodin CE, ISO9001, ISO14001, da GB/T.

nune-nunen

Nunin

Muna baje kolin sabbin abubuwa a nune-nunen cinikayya na duniya kamar Canton Fair da Bauma China.

FAQ

Tambaya: Shin wannan janareta zai iya haɗawa da tsarin matasan hasken rana?
A: Ee, muna ba da mafita ga matasan matasan.

Tambaya: Kuna bayar da takaddun yarda da hayaki?
A: Babu shakka-An haɗa takaddun shaida na Euro III.

Tambaya: Wane sharuɗɗan biyan kuɗi kuke karɓa?
A: Muna goyan bayan LC, TT, da zaɓuɓɓukan biya masu sassauƙa.

Kuna Bukatar Abokin Hulɗa Mai Taimako?

The 90kW dizal kafa shine maganin ku don ayyuka masu mahimmanci. Tuntube mu a skala@whjlmech.com don tattauna farashi mai yawa ko buƙatun al'ada. Tare da Wuhan Jlmech, kuna samun abokin tarayya mai himma ga inganci, amintacce, da nasarar ku na dogon lokaci.

Sakon kan layi
Koyi game da sabbin samfuranmu da rangwamen kuɗi ta hanyar SMS ko imel